Tabeller

[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K]
Ställningen lördagen 10 juni


POOL A [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Just For Fun 2 2 0 17 - 1 35 - 9 26 17
2 Gummidräkt med tätt cyklop 2 2 0 15 - 3 30 - 16 14 15
3 Wallmans Walloner 2 2 0 14 - 4 28 - 13 15 14
4 Elvira MADligan 2 1 1 9 - 9 23 - 22 1 9
5 Fiii Faaan! 2 1 1 9 - 9 21 - 21 0 9
6 B G's 2 1 1 7 - 11 15 - 28 -13 7
7 Gröna Badrum DS 2 1 1 6 - 12 15 - 28 -13 6
8 Utgått 2 0 2 5 - 13 19 - 25 -6 5
9 Dream Ticket 2 0 2 5 - 13 18 - 28 -10 5
10 Bara Busar 2 0 2 3 - 15 16 - 30 -14 3

POOL B [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Ståltrådsharmonikerna 2 2 0 15 - 3 32 - 13 19 15
2 West Farm Outsiders 2 2 0 15 - 3 31 - 15 16 15
3 Harry Boy 2 1 1 9 - 9 21 - 23 -2 9
4 Big Ben Iskalla Pilsner 1 1 0 8 - 1 17 - 3 14 8
5 Green Team 1 1 0 7 - 2 14 - 11 3 7
6 Björnes Magasin 1 1 0 6 - 3 13 - 10 3 6
7 Wermdö 2 0 2 4 - 14 17 - 29 -12 4
8 Victory 1 0 1 3 - 6 10 - 13 -3 3
9 Vårat Lag 2 0 2 3 - 15 16 - 31 -15 3
10 Tallis Stolta Furor 2 0 2 2 - 16 11 - 34 -23 2

POOL C [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Familjen Adams 2 2 0 18 - 0 36 - 4 32 18
2 Korvgubbarna 2 2 0 16 - 2 33 - 10 23 16
3 Inställd 2 2 0 14 - 4 28 - 20 8 14
4 Spooky Speak 1 1 0 9 - 0 18 - 2 16 9
5 Johnny's Dårar 1 1 0 6 - 3 11 - 11 0 6
6 Elvira MADigan 2 0 2 3 - 15 15 - 29 -14 3
7 Bullshit 1 0 1 2 - 7 12 - 14 -2 2
8 Paradis 2 0 2 2 - 16 11 - 32 -21 2
9 Oljerockarna 2 0 2 2 - 16 7 - 33 -26 2
10 Kelly´s Hjältar 1 0 1 0 - 9 2 - 18 -16 0

POOL D [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Team Opus 2 2 0 15 - 3 32 - 12 20 15
2 Perrys Pågar DC 2 2 0 14 - 4 26 - 16 10 14
3 Snövit och De 2 2 0 13 - 5 29 - 18 11 13
4 Brankos Busar 2 2 0 13 - 5 28 - 21 7 13
5 Bara Tur DC 2 1 1 10 - 8 26 - 20 6 10
6 Puff 2 1 1 8 - 10 20 - 26 -6 8
7 Hirven 2 0 2 6 - 12 21 - 25 -4 6
8 Gott och Blandat 2 0 2 5 - 13 19 - 28 -9 5
9 Mitt i Prick 2 0 2 4 - 14 16 - 30 -14 4
10 Bra Lennart 2 0 2 2 - 16 11 - 32 -21 2

POOL E [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Nodor 2 2 0 16 - 2 33 - 12 21 16
2 Gamba 2 2 0 16 - 2 33 - 12 21 16
3 Husses Höns 1 1 0 8 - 1 17 - 4 13 8
4 Big Ben & Några Spån 2 1 1 8 - 10 23 - 23 0 8
5 High Valley 1 1 0 7 - 2 14 - 6 8 7
6 Barfly's 1 1 0 7 - 2 14 - 11 3 7
7 Pottsvarvarna 2 0 2 4 - 14 21 - 29 -8 4
8 Vitlökens DC 2 2 0 2 4 - 14 13 - 30 -17 4
9 TDC 1 1 0 1 1 - 8 5 - 17 -12 1
10 Spridda Skurar 2 0 2 1 - 17 6 - 35 -29 1

POOL F [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Flickorna på Avignon 2 2 0 15 - 3 30 - 11 19 15
2 Perós Heros 2 1 1 12 - 6 28 - 14 14 12
3 A.V.D.G.O.A.F.E.C.I.R 2 1 1 12 - 6 28 - 14 14 12
4 Ringsö Dream Team 2 1 1 6 - 12 13 - 28 -15 6
5 Morsor och Döttrar 2 1 1 6 - 12 16 - 31 -15 6
6 Brunnsvisparna 1 0 1 3 - 6 13 - 13 0 3
7 Gubb och Kärringröra 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0
8 BK Chokladhjulet 1 0 1 0 - 9 1 - 18 -17 0

POOL G [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Nightcap 2 2 0 13 - 5 26 - 19 7 13
2 Vem é Gösta Gladö 2 1 1 12 - 6 31 - 17 14 12
3 Plösens Änglar 1 1 0 9 - 0 18 - 1 17 9
4 Liddes Ludde 1 1 0 9 - 0 18 - 3 15 9
5 SKIT Sommar 2 1 1 9 - 9 23 - 22 1 9
6 Myran 2 1 1 8 - 10 22 - 24 -2 8
7 Bijon DC 2 0 2 6 - 12 20 - 23 -3 6
8 Team Fireworks 2 1 1 6 - 12 14 - 28 -14 6
9 SBK Dart 2 1 1 6 - 12 12 - 31 -19 6
10 Wiskey Pojkarna 2 0 2 3 - 15 15 - 31 -16 3

POOL H [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Blandarna 2 2 0 18 - 0 18 - 2 16 18
2 Kubbarne 2 2 0 15 - 3 30 - 13 17 15
3 Team Hårfager 2 1 1 9 - 9 26 - 21 5 9
4 181 DC 1 1 0 8 - 1 16 - 5 11 8
5 Bålsta Dart Klubb 2 1 1 7 - 11 16 - 25 -9 7
6 Picassos Finnar 2 0 2 6 - 12 19 - 27 -8 6
7 Nåt Kinky Namn 2 1 1 6 - 12 15 - 28 -13 6
8 Exit 2 0 2 3 - 15 9 - 11 -2 3
10 L.C.D.M. 1 0 1 0 - 9 1 - 18 -17 0

POOL I [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 SSDC 2 2 0 15 - 3 31 - 14 17 15
2 Lärkvingarna DC 2 2 0 13 - 5 29 - 17 12 13
3 Oslagbara Picasso 2 1 1 11 - 7 28 - 21 7 11
4 WM-darta 1 1 0 6 - 3 13 - 9 4 6
5 Blues Brothers 1 1 0 6 - 3 11 - 11 0 6
6 Roscoe's Gäng 2 0 2 6 - 12 23 - 24 -1 6
7 EMF 2 0 2 6 - 12 18 - 26 -8 6
8 K.G.G.G 2 1 1 6 - 12 16 - 29 -13 6
9 Kunok 2 0 2 3 - 15 15 - 33 -18 3

POOL J [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Yxkastarna 2 2 0 15 - 3 30 - 10 20 15
2 Piff 2 2 0 14 - 4 29 - 17 12 14
3 Långa Bollar på Bengt 2 2 0 14 - 4 29 - 20 9 14
4 Bajen 2 1 1 10 - 8 24 - 19 5 10
5 Berit & Co 2 1 1 10 - 8 25 - 23 2 10
6 Joris Jäntor 2 1 1 9 - 9 24 - 22 2 9
7 Hjärtat 2 1 1 7 - 11 16 - 26 -10 7
8 Glada Lurkar 2 0 2 5 - 13 17 - 26 -9 5
9 MegaBabes 2 0 2 4 - 14 17 - 29 -12 4
10 Fnitter Tippers 2 0 2 2 - 16 11 - 30 -19 2

POOL K [Tillbaka]
Plac. Lag Sp Vu Match Set Poäng
1 Lagavulin Lovers 2 2 0 16 - 2 33 - 16 17 16
2 Gökens Ston 2 2 0 15 - 3 30 - 17 13 15
3 Söderhörnans Släng Gäng 2 1 1 9 - 9 23 - 21 2 9
4 Eddy's Englar 2 1 1 9 - 9 20 - 23 -3 9
5 Pling Plong 2 1 1 8 - 10 22 - 28 -6 8
6 Kens Pojkar 1 1 0 7 - 2 14 - 5 9 7
7 Game Over 2 1 1 6 - 12 19 - 29 -10 6
8 Di sega blå 2 0 2 5 - 13 15 - 26 -11 5
9 Vitlökens DC 1 1 0 1 3 - 6 13 - 14 -1 3
10 Slappa armar 2 0 2 3 - 15 18 - 28 -10 3