Omg. 2 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Kubbarne | 2 | 2 | 0 | +12 | +21 | 17 |
2 | Spik Nykter | 2 | 2 | 0 | +10 | +17 | 16 |
3 | Sons Of Anchor | 2 | 2 | 0 | +2 | +1 | 12 |
4 | Smärta | 2 | 1 | 1 | +4 | +7 | 11 |
5 | Ståltrådsharmonikerna | 2 | 1 | 1 | -2 | -4 | 8 |
6 | Vilken Tavla | 2 | 1 | 1 | -2 | -7 | 8 |
7 | Dom Snygga | 2 | 1 | 1 | -4 | -8 | 7 |
8 | Leffes Pojkar | 2 | 0 | 2 | -4 | -3 | 5 |
9 | Alkos Alkisar | 2 | 0 | 2 | -6 | -9 | 4 |
10 | Highway to Hell | 2 | 0 | 2 | -10 | -15 | 2 |
Pool B - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|