Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Piff | 3 | 3 | 0 | +7 | +19 | 20 |
2 | Båttaikons | 3 | 3 | 0 | +7 | +12 | 20 |
3 | Slurpen | 3 | 2 | 1 | +7 | +16 | 18 |
4 | Biff ala bulls | 3 | 2 | 1 | +3 | +4 | 16 |
5 | Vilken Tavla | 3 | 2 | 1 | +3 | +3 | 16 |
6 | Leffes Pojkar | 3 | 1 | 2 | +1 | -12 | 13 |
7 | Highway to Hell | 3 | 1 | 2 | -3 | -5 | 11 |
8 | Champinjonen | 3 | 1 | 2 | -5 | -14 | 10 |
9 | Donkey | 3 | 0 | 3 | -9 | -18 | 6 |
10 | Dom Snygga | 3 | 0 | 3 | -11 | -5 | 5 |
Pool G - Omg. 3 | 2016-06-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool G omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool G |
Pool G - Omg. 1 | 2016-06-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 2 | 2016-06-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 3 | 2016-06-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 4 | 2016-07-06 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 5 | 2016-07-13 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 6 | 2016-07-20 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 7 | 2016-07-27 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 8 | 2016-08-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 9 | 2016-08-10 | Match | Set | Poäng |
---|