Omg. 4 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Slurpen | 4 | 3 | 1 | +14 | +29 | 27 |
2 | Piff | 4 | 4 | 0 | +10 | +26 | 27 |
3 | Båttaikons | 4 | 4 | 0 | +10 | +16 | 27 |
4 | Vilken Tavla | 4 | 3 | 1 | +4 | +4 | 22 |
5 | Highway to Hell | 4 | 2 | 2 | +4 | +9 | 20 |
6 | Biff ala bulls | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
7 | Champinjonen | 4 | 1 | 3 | -6 | -15 | 13 |
8 | Leffes Pojkar | 4 | 1 | 3 | -6 | -26 | 13 |
9 | Dom Snygga | 4 | 0 | 4 | -14 | -12 | 7 |
10 | Donkey | 4 | 0 | 4 | -16 | -31 | 6 |
Pool G - Omg. 4 | 2016-07-06 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool G omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool G |
Pool G - Omg. 1 | 2016-06-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 2 | 2016-06-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 3 | 2016-06-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 4 | 2016-07-06 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 5 | 2016-07-13 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 6 | 2016-07-20 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 7 | 2016-07-27 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 8 | 2016-08-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 9 | 2016-08-10 | Match | Set | Poäng |
---|