Omg. 4 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Spooky Speak | 4 | 4 | 0 | +20 | +45 | 32 |
2 | More Af Dart | 4 | 3 | 1 | +6 | +6 | 23 |
3 | Dom kallar oss Maud´s | 4 | 2 | 2 | +8 | +11 | 22 |
4 | Slurpen | 4 | 3 | 1 | +2 | +2 | 21 |
5 | Tur-Ina | 4 | 2 | 2 | -4 | -2 | 16 |
6 | Bonde Söker Pil | 4 | 2 | 2 | -6 | -11 | 15 |
7 | Rockhängers | 4 | 1 | 3 | -6 | -15 | 13 |
8 | Fråga Olle | 4 | 1 | 3 | -6 | -16 | 13 |
9 | eddys BARoner | 4 | 2 | 2 | -10 | -8 | 13 |
10 | Leffes Pojkar | 4 | 0 | 4 | -4 | -12 | 12 |
Pool E - Omg. 4 | 2014-07-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool E omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool E |
Pool E - Omg. 1 | 2014-06-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 2 | 2014-06-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 3 | 2014-06-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 4 | 2014-07-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 5 | 2014-07-09 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 6 | 2014-07-16 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 7 | 2014-07-23 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 8 | 2014-07-30 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 9 | 2014-08-06 | Match | Set | Poäng |
---|