Omg. 5 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Söder om Söder | 5 | 5 | 0 | +27 | +56 | 41 |
2 | Ölmage & Fågelben | 5 | 5 | 0 | +13 | +34 | 34 |
3 | Better Lucky Than Good | 5 | 3 | 2 | +7 | +18 | 27 |
4 | You Never Play Alone | 5 | 2 | 3 | +5 | +13 | 24 |
5 | A.H.R.A.F.H.E.F | 5 | 3 | 2 | +1 | +4 | 24 |
6 | The Penguins | 5 | 2 | 3 | -5 | -12 | 19 |
7 | Pullorna med tillägg | 5 | 2 | 3 | -7 | -20 | 18 |
8 | VTEI2'an | 5 | 1 | 4 | -9 | -21 | 15 |
9 | Fladder United | 5 | 2 | 3 | -13 | -31 | 15 |
10 | Fifty/Fifty | 5 | 0 | 5 | -19 | -41 | 8 |
Pool G - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool G omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool G |
Pool G - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|