Omg. 9 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Liddes Ludde | 9 | 9 | 0 | +39 | +91 | 69 |
2 | Slurpen | 9 | 8 | 1 | +37 | +88 | 66 |
3 | Das Boot | 9 | 7 | 2 | +21 | +45 | 56 |
4 | Robbans lag | 9 | 6 | 3 | +15 | +25 | 51 |
5 | Lång väg hem | 9 | 4 | 5 | -7 | -19 | 36 |
6 | Rockhängers | 9 | 3 | 6 | -15 | -30 | 30 |
7 | The Penguins | 9 | 2 | 7 | -13 | -36 | 29 |
8 | S.N.A.F.U. | 9 | 3 | 6 | -21 | -57 | 27 |
9 | Pullorna med tillägg | 9 | 2 | 7 | -23 | -44 | 24 |
10 | Birka Boys | 9 | 1 | 8 | -33 | -63 | 17 |
Pool D - Omg. 9 | 2017-08-09 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool D omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
Spelschema: Pool D |
Pool D - Omg. 1 | 2017-06-07 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 2 | 2017-06-14 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 3 | 2017-06-28 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 4 | 2017-07-05 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 5 | 2017-07-12 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 6 | 2017-07-19 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 7 | 2017-07-26 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 8 | 2017-08-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 9 | 2017-08-09 | Match | Set | Poäng |
---|