Omg. 5 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Packad o Lén | 5 | 5 | 0 | +23 | +50 | 39 |
2 | Ösmo Såklart | 5 | 5 | 0 | +23 | +43 | 39 |
3 | Piff | 5 | 3 | 2 | +3 | +7 | 25 |
4 | Pilkrogens | 5 | 3 | 2 | -1 | -1 | 23 |
5 | Butelj | 5 | 2 | 3 | -3 | -10 | 20 |
6 | Swerbens Pojkar | 5 | 2 | 3 | -5 | -1 | 19 |
7 | Rockhängers | 5 | 2 | 3 | -7 | -13 | 18 |
8 | Den Var Aldrig Inne | 5 | 2 | 3 | -7 | -15 | 18 |
9 | Highway to Hell | 5 | 1 | 4 | -5 | -15 | 17 |
10 | Book Capital | 5 | 0 | 5 | -21 | -45 | 7 |
Pool F - Omg. 5 | 2019-07-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool F omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool F |
Pool F - Omg. 1 | 2019-06-05 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 2 | 2019-06-12 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 3 | 2019-06-26 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 4 | 2019-07-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 5 | 2019-07-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 6 | 2019-07-17 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 7 | 2019-07-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 8 | 2019-07-31 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 9 | 2019-08-07 | Match | Set | Poäng |
---|