Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Roffes Rövare | 3 | 3 | 0 | +11 | +24 | 22 |
2 | KTFSU | 3 | 3 | 0 | +11 | +21 | 22 |
3 | Dom kallar oss Maud's | 3 | 3 | 0 | +7 | +18 | 20 |
4 | Söder om Söder | 3 | 2 | 1 | +9 | +22 | 19 |
5 | Jag Vet Inte | 3 | 2 | 1 | +3 | +3 | 16 |
6 | Spikmeisters | 3 | 1 | 2 | -5 | -11 | 10 |
7 | Piff | 3 | 0 | 3 | -5 | -9 | 8 |
8 | Dartvraken | 3 | 1 | 2 | -9 | -20 | 8 |
9 | Rockhängers | 3 | 0 | 3 | -11 | -23 | 5 |
10 | Slow Children Playing | 3 | 0 | 3 | -11 | -25 | 5 |
Pool I - Omg. 3 | 2013-06-12 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool I omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool I |
Pool I - Omg. 1 | 2013-05-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 2 | 2013-06-05 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 3 | 2013-06-12 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 4 | 2013-06-26 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 5 | 2013-07-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 6 | 2013-07-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 7 | 2013-07-17 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 8 | 2013-07-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 9 | 2013-07-31 | Match | Set | Poäng |
---|