Omg. 9 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Söder om Söder | 9 | 8 | 1 | +31 | +64 | 63 |
2 | Dom kallar oss Maud's | 9 | 7 | 2 | +25 | +61 | 58 |
3 | Roffes Rövare | 9 | 6 | 3 | +17 | +38 | 52 |
4 | Spikmeisters | 9 | 6 | 3 | +11 | +23 | 49 |
5 | KTFSU | 9 | 5 | 4 | +1 | +2 | 42 |
6 | Jag Vet Inte | 9 | 4 | 5 | +1 | +5 | 40 |
7 | Piff | 9 | 3 | 6 | -5 | -3 | 35 |
8 | Dartvraken | 9 | 3 | 6 | -23 | -49 | 26 |
9 | Slow Children Playing | 9 | 2 | 7 | -23 | -59 | 24 |
10 | Rockhängers | 9 | 1 | 8 | -35 | -82 | 16 |
Pool I - Omg. 9 | 2013-07-31 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool I omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
Spelschema: Pool I |
Pool I - Omg. 1 | 2013-05-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 2 | 2013-06-05 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 3 | 2013-06-12 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 4 | 2013-06-26 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 5 | 2013-07-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 6 | 2013-07-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 7 | 2013-07-17 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 8 | 2013-07-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 9 | 2013-07-31 | Match | Set | Poäng |
---|