Omg. 6 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Söder om Söder | 6 | 5 | 1 | +20 | +43 | 41 |
2 | Dom kallar oss Maud's | 6 | 5 | 1 | +14 | +37 | 38 |
3 | KTFSU | 6 | 5 | 1 | +12 | +25 | 37 |
4 | Roffes Rövare | 6 | 3 | 3 | +8 | +19 | 31 |
5 | Jag Vet Inte | 6 | 3 | 3 | +4 | +11 | 29 |
6 | Piff | 6 | 2 | 4 | +2 | +9 | 26 |
7 | Spikmeisters | 6 | 3 | 3 | -4 | -11 | 25 |
8 | Dartvraken | 6 | 2 | 4 | -18 | -36 | 16 |
9 | Rockhängers | 6 | 1 | 5 | -18 | -45 | 14 |
10 | Slow Children Playing | 6 | 1 | 5 | -20 | -52 | 13 |
Pool I - Omg. 6 | 2013-07-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool I omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool I |
Pool I - Omg. 1 | 2013-05-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 2 | 2013-06-05 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 3 | 2013-06-12 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 4 | 2013-06-26 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 5 | 2013-07-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 6 | 2013-07-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 7 | 2013-07-17 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 8 | 2013-07-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool I - Omg. 9 | 2013-07-31 | Match | Set | Poäng |
---|