Omg. 9 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Piff | 9 | 9 | 0 | +31 | +74 | 65 |
2 | Slurpen | 9 | 7 | 2 | +35 | +63 | 63 |
3 | Vilken Tavla | 9 | 7 | 2 | +7 | +16 | 49 |
4 | Båttaikons | 9 | 6 | 3 | +9 | +20 | 48 |
5 | Champinjonen | 9 | 5 | 4 | +11 | +20 | 47 |
6 | Biff ala bulls | 9 | 4 | 5 | -3 | -4 | 38 |
7 | Dom Snygga | 9 | 3 | 6 | -13 | -5 | 31 |
8 | Highway to Hell | 9 | 2 | 7 | -17 | -46 | 27 |
9 | Leffes Pojkar | 9 | 2 | 7 | -23 | -61 | 24 |
10 | Donkey | 9 | 0 | 9 | -37 | -77 | 13 |
Pool G - Omg. 9 | 2016-08-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool G omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
Spelschema: Pool G |
Pool G - Omg. 1 | 2016-06-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 2 | 2016-06-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 3 | 2016-06-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 4 | 2016-07-06 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 5 | 2016-07-13 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 6 | 2016-07-20 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 7 | 2016-07-27 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 8 | 2016-08-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool G - Omg. 9 | 2016-08-10 | Match | Set | Poäng |
---|