Omg. 4 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Kubbarne | 4 | 4 | 0 | +26 | +58 | 35 |
2 | Dom Snygga | 4 | 3 | 1 | +10 | +23 | 25 |
3 | Gnaget | 4 | 3 | 1 | +4 | +1 | 22 |
4 | Gott&Blandat | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 18 |
5 | Den Var Aldrig Inne | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 18 |
6 | Leffes Pojkar | 4 | 2 | 2 | -4 | -13 | 16 |
7 | Min häst Bengt | 4 | 2 | 2 | -6 | -12 | 15 |
8 | Vilken Tavla | 4 | 1 | 3 | -8 | -14 | 12 |
9 | Pullorna med tillägg | 4 | 1 | 3 | -8 | -15 | 12 |
10 | Donkey | 4 | 0 | 4 | -14 | -35 | 7 |
Pool F - Omg. 4 | 2018-07-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool F omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool F |
Pool F - Omg. 1 | 2018-06-13 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 2 | 2018-06-27 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 3 | 2018-07-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 4 | 2018-07-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 5 | 2018-07-18 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 6 | 2018-07-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 7 | 2018-08-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 8 | 2018-08-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 9 | 2018-08-15 | Match | Set | Poäng |
---|