Omg. 9 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Kubbarne | 9 | 9 | 0 | +51 | +111 | 75 |
2 | Gott&Blandat | 9 | 7 | 2 | +17 | +40 | 54 |
3 | Min häst Bengt | 9 | 5 | 4 | +5 | +6 | 44 |
4 | Gnaget | 9 | 5 | 4 | +5 | +5 | 44 |
5 | Dom Snygga | 9 | 4 | 5 | +1 | 0 | 40 |
6 | Leffes Pojkar | 9 | 5 | 4 | -3 | -3 | 40 |
7 | Vilken Tavla | 9 | 4 | 5 | -5 | -6 | 37 |
8 | Den Var Aldrig Inne | 9 | 3 | 6 | -13 | -30 | 31 |
9 | Pullorna med tillägg | 9 | 2 | 7 | -29 | -57 | 21 |
10 | Donkey | 9 | 1 | 8 | -29 | -66 | 19 |
Pool F - Omg. 9 | 2018-08-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool F omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
Spelschema: Pool F |
Pool F - Omg. 1 | 2018-06-13 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 2 | 2018-06-27 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 3 | 2018-07-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 4 | 2018-07-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 5 | 2018-07-18 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 6 | 2018-07-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 7 | 2018-08-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 8 | 2018-08-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 9 | 2018-08-15 | Match | Set | Poäng |
---|