Omg. 6 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Kubbarne | 6 | 6 | 0 | +40 | +90 | 53 |
2 | Dom Snygga | 6 | 3 | 3 | +8 | +16 | 31 |
3 | Gott&Blandat | 6 | 4 | 2 | +4 | +12 | 31 |
4 | Min häst Bengt | 6 | 4 | 2 | +2 | +5 | 30 |
5 | Vilken Tavla | 6 | 3 | 3 | -2 | -4 | 26 |
6 | Gnaget | 6 | 3 | 3 | -2 | -15 | 26 |
7 | Leffes Pojkar | 6 | 3 | 3 | -6 | -10 | 24 |
8 | Den Var Aldrig Inne | 6 | 2 | 4 | -10 | -20 | 20 |
9 | Pullorna med tillägg | 6 | 2 | 4 | -14 | -29 | 18 |
10 | Donkey | 6 | 0 | 6 | -20 | -45 | 11 |
Pool F - Omg. 6 | 2018-07-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool F omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool F |
Pool F - Omg. 1 | 2018-06-13 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 2 | 2018-06-27 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 3 | 2018-07-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 4 | 2018-07-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 5 | 2018-07-18 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 6 | 2018-07-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 7 | 2018-08-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 8 | 2018-08-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool F - Omg. 9 | 2018-08-15 | Match | Set | Poäng |
---|