Omg. 2 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | %&$¤!? | 2 | 2 | 0 | +14 | +29 | 18 |
2 | Slurpen | 2 | 2 | 0 | +12 | +23 | 17 |
3 | Pil Ragglarna | 2 | 2 | 0 | +10 | +19 | 16 |
4 | Liddes Ludde | 2 | 1 | 1 | +4 | +13 | 11 |
5 | Sötälje | 2 | 1 | 1 | +2 | +8 | 10 |
6 | Stolpskott | 2 | 1 | 1 | -2 | -1 | 8 |
7 | Spooky Spik | 2 | 1 | 1 | -4 | -8 | 7 |
8 | Dvai | 2 | 0 | 2 | -10 | -24 | 2 |
9 | ÖPDC | 2 | 0 | 2 | -12 | -30 | 1 |
10 | Rockhängers | 2 | 0 | 2 | -14 | -29 | 0 |
Pool D - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool D omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool D |
Pool D - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|