Omg. 6 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | %&$¤!? | 6 | 6 | 0 | +36 | +76 | 51 |
2 | Slurpen | 6 | 5 | 1 | +24 | +51 | 43 |
3 | Liddes Ludde | 6 | 4 | 2 | +16 | +36 | 37 |
4 | Pil Ragglarna | 6 | 5 | 1 | +10 | +17 | 36 |
5 | Sötälje | 6 | 3 | 3 | +10 | +26 | 32 |
6 | Spooky Spik | 6 | 3 | 3 | -6 | -7 | 24 |
7 | ÖPDC | 6 | 2 | 4 | -4 | -20 | 23 |
8 | Stolpskott | 6 | 2 | 4 | -8 | -17 | 21 |
9 | Dvai | 6 | 0 | 6 | -36 | -77 | 3 |
10 | Rockhängers | 6 | 0 | 6 | -42 | -85 | 0 |
Pool D - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool D omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool D |
Pool D - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|