Omg. 8 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | %&$¤!? | 8 | 8 | 0 | +44 | +93 | 66 |
2 | Liddes Ludde | 8 | 6 | 2 | +30 | +64 | 55 |
3 | Pil Ragglarna | 8 | 6 | 2 | +10 | +25 | 45 |
4 | Slurpen | 8 | 5 | 3 | +12 | +29 | 44 |
5 | Sötälje | 8 | 4 | 4 | +10 | +28 | 41 |
6 | Spooky Spik | 8 | 5 | 3 | +6 | +17 | 41 |
7 | Stolpskott | 8 | 3 | 5 | -10 | -27 | 29 |
8 | ÖPDC | 8 | 2 | 6 | -10 | -34 | 27 |
9 | Dvai | 8 | 1 | 7 | -40 | -87 | 10 |
10 | Rockhängers | 8 | 0 | 8 | -52 | -108 | 2 |
Pool D - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool D omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool D |
Pool D - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|