Omg. 4 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | %&$¤!? | 4 | 4 | 0 | +24 | +50 | 34 |
2 | Pil Ragglarna | 4 | 4 | 0 | +16 | +30 | 30 |
3 | Slurpen | 4 | 3 | 1 | +14 | +29 | 27 |
4 | Liddes Ludde | 4 | 2 | 2 | +6 | +17 | 21 |
5 | Sötälje | 4 | 2 | 2 | +4 | +12 | 20 |
6 | Stolpskott | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 18 |
7 | Spooky Spik | 4 | 2 | 2 | -4 | -9 | 16 |
8 | ÖPDC | 4 | 1 | 3 | -8 | -24 | 12 |
9 | Dvai | 4 | 0 | 4 | -24 | -49 | 2 |
10 | Rockhängers | 4 | 0 | 4 | -28 | -58 | 0 |
Pool D - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool D omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool D |
Pool D - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool D - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|