Omg. 1 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Kubbarne | 1 | 1 | 0 | +7 | +14 | 9 |
2 | Spik Nykter | 1 | 1 | 0 | +5 | +7 | 8 |
3 | Vilken Tavla | 1 | 1 | 0 | +3 | +3 | 7 |
4 | Dom Snygga | 1 | 1 | 0 | +1 | +2 | 6 |
5 | Sons Of Anchor | 1 | 1 | 0 | +1 | +1 | 6 |
6 | Smärta | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 |
7 | Alkos Alkisar | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 3 |
8 | Leffes Pojkar | 1 | 0 | 1 | -3 | -3 | 2 |
9 | Highway to Hell | 1 | 0 | 1 | -5 | -7 | 1 |
10 | Ståltrådsharmonikerna | 1 | 0 | 1 | -7 | -14 | 0 |
Pool B - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|