Omg. 9 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Kubbarne | 9 | 8 | 1 | +47 | +104 | 71 |
2 | Spik Nykter | 9 | 7 | 2 | +25 | +52 | 58 |
3 | Alkos Alkisar | 9 | 7 | 2 | +21 | +44 | 56 |
4 | Ståltrådsharmonikerna | 9 | 5 | 4 | +15 | +33 | 49 |
5 | Dom Snygga | 9 | 6 | 3 | +9 | +14 | 48 |
6 | Smärta | 9 | 5 | 4 | -3 | -9 | 40 |
7 | Vilken Tavla | 9 | 2 | 7 | -19 | -45 | 26 |
8 | Leffes Pojkar | 9 | 1 | 8 | -25 | -47 | 21 |
9 | Sons Of Anchor | 9 | 3 | 6 | -35 | -81 | 20 |
10 | Highway to Hell | 9 | 1 | 8 | -35 | -65 | 16 |
Pool B - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|