Omg. 6 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Kubbarne | 6 | 5 | 1 | +26 | +57 | 44 |
2 | Ståltrådsharmonikerna | 6 | 5 | 1 | +20 | +43 | 41 |
3 | Spik Nykter | 6 | 4 | 2 | +12 | +21 | 35 |
4 | Alkos Alkisar | 6 | 4 | 2 | +10 | +21 | 34 |
5 | Smärta | 6 | 3 | 3 | 0 | -3 | 27 |
6 | Dom Snygga | 6 | 3 | 3 | -8 | -20 | 23 |
7 | Vilken Tavla | 6 | 2 | 4 | -6 | -15 | 22 |
8 | Sons Of Anchor | 6 | 3 | 3 | -14 | -33 | 20 |
9 | Highway to Hell | 6 | 1 | 5 | -20 | -37 | 13 |
10 | Leffes Pojkar | 6 | 0 | 6 | -20 | -34 | 11 |
Pool B - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|