Omg. 8 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Kubbarne | 8 | 7 | 1 | +40 | +89 | 62 |
2 | Alkos Alkisar | 8 | 6 | 2 | +18 | +38 | 49 |
3 | Spik Nykter | 8 | 6 | 2 | +18 | +34 | 49 |
4 | Ståltrådsharmonikerna | 8 | 5 | 3 | +16 | +34 | 46 |
5 | Dom Snygga | 8 | 5 | 3 | +6 | +8 | 41 |
6 | Smärta | 8 | 4 | 4 | -4 | -10 | 34 |
7 | Vilken Tavla | 8 | 2 | 6 | -12 | -30 | 26 |
8 | Sons Of Anchor | 8 | 3 | 5 | -28 | -63 | 20 |
9 | Leffes Pojkar | 8 | 1 | 7 | -22 | -41 | 19 |
10 | Highway to Hell | 8 | 1 | 7 | -32 | -59 | 14 |
Pool B - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|