Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Kubbarne | 3 | 3 | 0 | +17 | +33 | 25 |
2 | Smärta | 3 | 2 | 1 | +7 | +13 | 18 |
3 | Sons Of Anchor | 3 | 3 | 0 | +3 | +3 | 18 |
4 | Spik Nykter | 3 | 2 | 1 | +5 | +7 | 17 |
5 | Ståltrådsharmonikerna | 3 | 2 | 1 | +3 | +7 | 16 |
6 | Alkos Alkisar | 3 | 1 | 2 | -1 | +1 | 12 |
7 | Vilken Tavla | 3 | 1 | 2 | -3 | -9 | 11 |
8 | Dom Snygga | 3 | 1 | 2 | -7 | -14 | 9 |
9 | Leffes Pojkar | 3 | 0 | 3 | -9 | -14 | 6 |
10 | Highway to Hell | 3 | 0 | 3 | -15 | -27 | 3 |
Pool B - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|