Omg. 7 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Kubbarne | 7 | 6 | 1 | +33 | +73 | 53 |
2 | Ståltrådsharmonikerna | 7 | 5 | 2 | +19 | +41 | 44 |
3 | Spik Nykter | 7 | 5 | 2 | +15 | +27 | 42 |
4 | Alkos Alkisar | 7 | 5 | 2 | +11 | +23 | 40 |
5 | Dom Snygga | 7 | 4 | 3 | -1 | -5 | 32 |
6 | Smärta | 7 | 3 | 4 | -7 | -19 | 27 |
7 | Vilken Tavla | 7 | 2 | 5 | -9 | -21 | 24 |
8 | Sons Of Anchor | 7 | 3 | 4 | -21 | -48 | 20 |
9 | Leffes Pojkar | 7 | 1 | 6 | -15 | -25 | 19 |
10 | Highway to Hell | 7 | 1 | 6 | -25 | -46 | 14 |
Pool B - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|