Omg. 4 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Kubbarne | 4 | 3 | 1 | +16 | +33 | 28 |
2 | Spik Nykter | 4 | 3 | 1 | +10 | +19 | 25 |
3 | Ståltrådsharmonikerna | 4 | 3 | 1 | +8 | +16 | 24 |
4 | Smärta | 4 | 2 | 2 | +4 | +8 | 20 |
5 | Alkos Alkisar | 4 | 2 | 2 | +2 | +6 | 19 |
6 | Sons Of Anchor | 4 | 3 | 1 | -2 | -6 | 19 |
7 | Vilken Tavla | 4 | 2 | 2 | 0 | -3 | 18 |
8 | Dom Snygga | 4 | 2 | 2 | -6 | -14 | 15 |
9 | Leffes Pojkar | 4 | 0 | 4 | -14 | -26 | 7 |
10 | Highway to Hell | 4 | 0 | 4 | -18 | -33 | 5 |
Pool B - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|