Omg. 1 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Dartklubben | 1 | 1 | 0 | +3 | +9 | 7 |
2 | Sjyysta Gubbar | 1 | 1 | 0 | +3 | +2 | 7 |
3 | Bonde Söker Pil | 1 | 1 | 0 | +1 | +4 | 6 |
4 | Mot Alla Dartare | 1 | 1 | 0 | +1 | -1 | 6 |
5 | Ställverket | 1 | 1 | 0 | +1 | -1 | 6 |
6 | Döden Dart | 1 | 0 | 1 | -1 | +1 | 3 |
7 | Malakas Musketörerna | 1 | 0 | 1 | -1 | +1 | 3 |
8 | Piskans Brödraskap | 1 | 0 | 1 | -1 | -4 | 3 |
9 | Dom kallar oss Maud´s | 1 | 0 | 1 | -3 | -2 | 2 |
10 | Råsundafetton | 1 | 0 | 1 | -3 | -9 | 2 |
Pool E - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool E omg: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool E |
Pool E - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|