Omg. 2 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Ställverket | 2 | 2 | 0 | +8 | +14 | 15 |
2 | Dartklubben | 2 | 2 | 0 | +4 | +12 | 13 |
3 | Malakas Musketörerna | 2 | 1 | 1 | +4 | +9 | 11 |
4 | Sjyysta Gubbar | 2 | 1 | 1 | +2 | -1 | 10 |
5 | Bonde Söker Pil | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 9 |
6 | Piskans Brödraskap | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | 9 |
7 | Dom kallar oss Maud´s | 2 | 1 | 1 | -2 | +1 | 8 |
8 | Mot Alla Dartare | 2 | 1 | 1 | -4 | -9 | 7 |
9 | Döden Dart | 2 | 0 | 2 | -2 | +1 | 6 |
10 | Råsundafetton | 2 | 0 | 2 | -10 | -24 | 2 |
Pool E - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool E omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool E |
Pool E - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|