Omg. 7 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Dartklubben | 7 | 7 | 0 | +27 | +62 | 52 |
2 | Malakas Musketörerna | 7 | 6 | 1 | +25 | +56 | 49 |
3 | Ställverket | 7 | 6 | 1 | +17 | +37 | 45 |
4 | Dom kallar oss Maud´s | 7 | 4 | 3 | +11 | +34 | 38 |
5 | Sjyysta Gubbar | 7 | 4 | 3 | +7 | +12 | 36 |
6 | Bonde Söker Pil | 7 | 2 | 5 | -5 | -8 | 26 |
7 | Piskans Brödraskap | 7 | 2 | 5 | -7 | -27 | 25 |
8 | Mot Alla Dartare | 7 | 2 | 5 | -21 | -46 | 18 |
9 | Råsundafetton | 7 | 2 | 5 | -23 | -58 | 17 |
10 | Döden Dart | 7 | 0 | 7 | -31 | -62 | 9 |
Pool E - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool E omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool E |
Pool E - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|