Omg. 5 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Dartklubben | 5 | 5 | 0 | +21 | +49 | 38 |
2 | Malakas Musketörerna | 5 | 4 | 1 | +17 | +35 | 34 |
3 | Dom kallar oss Maud´s | 5 | 4 | 1 | +15 | +41 | 33 |
4 | Ställverket | 5 | 4 | 1 | +9 | +24 | 30 |
5 | Bonde Söker Pil | 5 | 2 | 3 | -1 | +2 | 21 |
6 | Sjyysta Gubbar | 5 | 2 | 3 | -1 | -6 | 21 |
7 | Mot Alla Dartare | 5 | 2 | 3 | -11 | -30 | 16 |
8 | Piskans Brödraskap | 5 | 1 | 4 | -13 | -36 | 13 |
9 | Råsundafetton | 5 | 1 | 4 | -19 | -46 | 10 |
10 | Döden Dart | 5 | 0 | 5 | -17 | -33 | 9 |
Pool E - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool E omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool E |
Pool E - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|