Omg. 4 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Dartklubben | 4 | 4 | 0 | +16 | +39 | 30 |
2 | Malakas Musketörerna | 4 | 3 | 1 | +14 | +28 | 27 |
3 | Dom kallar oss Maud´s | 4 | 3 | 1 | +10 | +28 | 25 |
4 | Ställverket | 4 | 3 | 1 | +6 | +15 | 23 |
5 | Bonde Söker Pil | 4 | 2 | 2 | +2 | +9 | 19 |
6 | Mot Alla Dartare | 4 | 2 | 2 | -6 | -17 | 15 |
7 | Sjyysta Gubbar | 4 | 1 | 3 | -4 | -14 | 14 |
8 | Piskans Brödraskap | 4 | 1 | 3 | -10 | -27 | 11 |
9 | Döden Dart | 4 | 0 | 4 | -12 | -23 | 8 |
10 | Råsundafetton | 4 | 1 | 3 | -16 | -38 | 8 |
Pool E - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool E omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool E |
Pool E - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|