Omg. 9 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Dartklubben | 9 | 8 | 1 | +29 | +68 | 62 |
2 | Malakas Musketörerna | 9 | 7 | 2 | +27 | +59 | 59 |
3 | Ställverket | 9 | 8 | 1 | +21 | +43 | 58 |
4 | Sjyysta Gubbar | 9 | 6 | 3 | +17 | +32 | 52 |
5 | Dom kallar oss Maud´s | 9 | 5 | 4 | +7 | +28 | 45 |
6 | Bonde Söker Pil | 9 | 3 | 6 | -3 | -8 | 36 |
7 | Piskans Brödraskap | 9 | 3 | 6 | -9 | -31 | 33 |
8 | Råsundafetton | 9 | 3 | 6 | -23 | -57 | 26 |
9 | Mot Alla Dartare | 9 | 2 | 7 | -27 | -56 | 22 |
10 | Döden Dart | 9 | 0 | 9 | -39 | -78 | 12 |
Pool E - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool E omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
Spelschema: Pool E |
Pool E - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|