Omg. 8 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Malakas Musketörerna | 8 | 7 | 1 | +30 | +64 | 57 |
2 | Dartklubben | 8 | 7 | 1 | +26 | +63 | 55 |
3 | Ställverket | 8 | 7 | 1 | +18 | +36 | 51 |
4 | Sjyysta Gubbar | 8 | 5 | 3 | +10 | +19 | 43 |
5 | Dom kallar oss Maud´s | 8 | 4 | 4 | +6 | +26 | 39 |
6 | Bonde Söker Pil | 8 | 3 | 5 | 0 | -1 | 34 |
7 | Piskans Brödraskap | 8 | 2 | 6 | -10 | -34 | 27 |
8 | Råsundafetton | 8 | 3 | 5 | -22 | -55 | 23 |
9 | Mot Alla Dartare | 8 | 2 | 6 | -26 | -53 | 19 |
10 | Döden Dart | 8 | 0 | 8 | -32 | -65 | 12 |
Pool E - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool E omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool E |
Pool E - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|