Omg. 6 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Dartklubben | 6 | 6 | 0 | +24 | +56 | 45 |
2 | Malakas Musketörerna | 6 | 5 | 1 | +18 | +40 | 40 |
3 | Ställverket | 6 | 5 | 1 | +16 | +37 | 39 |
4 | Dom kallar oss Maud´s | 6 | 4 | 2 | +12 | +34 | 35 |
5 | Sjyysta Gubbar | 6 | 3 | 3 | 0 | -2 | 27 |
6 | Bonde Söker Pil | 6 | 2 | 4 | -2 | -2 | 24 |
7 | Mot Alla Dartare | 6 | 2 | 4 | -14 | -32 | 18 |
8 | Råsundafetton | 6 | 2 | 4 | -16 | -44 | 17 |
9 | Piskans Brödraskap | 6 | 1 | 5 | -14 | -41 | 16 |
10 | Döden Dart | 6 | 0 | 6 | -24 | -46 | 9 |
Pool E - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool E omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool E |
Pool E - Omg. 1 | 2015-06-03 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 2 | 2015-06-10 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 3 | 2015-06-24 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 4 | 2015-07-01 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 5 | 2015-07-08 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 6 | 2015-07-15 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 7 | 2015-07-22 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 8 | 2015-07-29 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool E - Omg. 9 | 2015-08-05 | Match | Set | Poäng |
---|