Omg. 1 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Toilö | 1 | 1 | 0 | +7 | +15 | 9 |
2 | Bajen Inch Jammers | 1 | 1 | 0 | +7 | +12 | 9 |
3 | Team Fredriksson | 1 | 1 | 0 | +3 | +7 | 7 |
4 | Highway to Hell | 1 | 1 | 0 | +3 | +5 | 7 |
5 | Spikmeisters | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 6 |
6 | Victory Läckers | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 |
7 | The Chic Ladies | 1 | 0 | 1 | -3 | -5 | 2 |
8 | Blandfärs | 1 | 0 | 1 | -3 | -7 | 2 |
9 | TLD of course | 1 | 0 | 1 | -7 | -12 | 0 |
10 | The Penguins | 1 | 0 | 1 | -7 | -15 | 0 |
Pool B - Omg. 1 | 2014-06-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2014-06-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2014-06-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2014-06-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2014-07-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2014-07-09 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2014-07-16 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2014-07-23 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2014-07-30 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2014-08-06 | Match | Set | Poäng |
---|