Omg. 2 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Toilö | 2 | 2 | 0 | +14 | +28 | 18 |
2 | Bajen Inch Jammers | 2 | 2 | 0 | +12 | +24 | 17 |
3 | Team Fredriksson | 2 | 2 | 0 | +8 | +19 | 15 |
4 | Spikmeisters | 2 | 2 | 0 | +8 | +15 | 15 |
5 | Highway to Hell | 2 | 1 | 1 | -2 | -7 | 8 |
6 | The Penguins | 2 | 1 | 1 | -4 | -4 | 7 |
7 | Victory Läckers | 2 | 0 | 2 | -6 | -12 | 4 |
8 | Blandfärs | 2 | 0 | 2 | -10 | -20 | 2 |
9 | The Chic Ladies | 2 | 0 | 2 | -10 | -20 | 2 |
10 | TLD of course | 2 | 0 | 2 | -10 | -23 | 2 |
Pool B - Omg. 2 | 2014-06-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2014-06-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2014-06-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2014-06-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2014-07-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2014-07-09 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2014-07-16 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2014-07-23 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2014-07-30 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2014-08-06 | Match | Set | Poäng |
---|