Omg. 7 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Toilö | 7 | 7 | 0 | +47 | +100 | 62 |
2 | Bajen Inch Jammers | 7 | 7 | 0 | +29 | +62 | 53 |
3 | Team Fredriksson | 7 | 5 | 2 | +13 | +19 | 41 |
4 | Blandfärs | 7 | 4 | 3 | +11 | +26 | 38 |
5 | The Penguins | 7 | 4 | 3 | -3 | -7 | 31 |
6 | Spikmeisters | 7 | 2 | 5 | -9 | -25 | 24 |
7 | Victory Läckers | 7 | 3 | 4 | -15 | -20 | 23 |
8 | TLD of course | 7 | 2 | 5 | -19 | -45 | 19 |
9 | Highway to Hell | 7 | 1 | 6 | -23 | -50 | 15 |
10 | The Chic Ladies | 7 | 0 | 7 | -31 | -60 | 9 |
Pool B - Omg. 7 | 2014-07-23 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2014-06-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2014-06-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2014-06-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2014-07-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2014-07-09 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2014-07-16 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2014-07-23 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2014-07-30 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2014-08-06 | Match | Set | Poäng |
---|