Omg. 4 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Toilö | 4 | 4 | 0 | +28 | +56 | 36 |
2 | Bajen Inch Jammers | 4 | 4 | 0 | +22 | +44 | 33 |
3 | The Penguins | 4 | 3 | 1 | 0 | +1 | 20 |
4 | Spikmeisters | 4 | 2 | 2 | +2 | +3 | 19 |
5 | Team Fredriksson | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 | 18 |
6 | Blandfärs | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 18 |
7 | Highway to Hell | 4 | 1 | 3 | -8 | -19 | 12 |
8 | Victory Läckers | 4 | 1 | 3 | -12 | -24 | 10 |
9 | TLD of course | 4 | 1 | 3 | -14 | -34 | 9 |
10 | The Chic Ladies | 4 | 0 | 4 | -18 | -37 | 5 |
Pool B - Omg. 4 | 2014-07-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2014-06-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2014-06-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2014-06-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2014-07-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2014-07-09 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2014-07-16 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2014-07-23 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2014-07-30 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2014-08-06 | Match | Set | Poäng |
---|