Omg. 6 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Toilö | 6 | 6 | 0 | +42 | +87 | 54 |
2 | Bajen Inch Jammers | 6 | 6 | 0 | +28 | +59 | 47 |
3 | Blandfärs | 6 | 4 | 2 | +12 | +29 | 35 |
4 | Team Fredriksson | 6 | 4 | 2 | +8 | +9 | 33 |
5 | The Penguins | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | 29 |
6 | Spikmeisters | 6 | 2 | 4 | -4 | -12 | 23 |
7 | Victory Läckers | 6 | 2 | 4 | -18 | -25 | 16 |
8 | Highway to Hell | 6 | 1 | 5 | -20 | -47 | 13 |
9 | TLD of course | 6 | 1 | 5 | -22 | -48 | 12 |
10 | The Chic Ladies | 6 | 0 | 6 | -26 | -50 | 8 |
Pool B - Omg. 6 | 2014-07-16 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2014-06-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2014-06-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2014-06-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2014-07-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2014-07-09 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2014-07-16 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2014-07-23 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2014-07-30 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2014-08-06 | Match | Set | Poäng |
---|