Omg. 9 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Toilö | 9 | 9 | 0 | +57 | +118 | 78 |
2 | Bajen Inch Jammers | 9 | 8 | 1 | +29 | +66 | 62 |
3 | Blandfärs | 9 | 5 | 4 | +15 | +19 | 49 |
4 | Team Fredriksson | 9 | 5 | 4 | +9 | +11 | 46 |
5 | The Penguins | 9 | 6 | 3 | +1 | +2 | 44 |
6 | TLD of course | 9 | 4 | 5 | -13 | -33 | 33 |
7 | Spikmeisters | 9 | 2 | 7 | -11 | -31 | 30 |
8 | Victory Läckers | 9 | 4 | 5 | -21 | -16 | 29 |
9 | Highway to Hell | 9 | 2 | 7 | -23 | -51 | 24 |
10 | The Chic Ladies | 9 | 0 | 9 | -43 | -85 | 10 |
Pool B - Omg. 9 | 2014-08-06 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2014-06-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2014-06-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2014-06-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2014-07-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2014-07-09 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2014-07-16 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2014-07-23 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2014-07-30 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2014-08-06 | Match | Set | Poäng |
---|