Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Toilö | 3 | 3 | 0 | +21 | +40 | 27 |
2 | Bajen Inch Jammers | 3 | 3 | 0 | +15 | +31 | 24 |
3 | Spikmeisters | 3 | 2 | 1 | +5 | +8 | 17 |
4 | Team Fredriksson | 3 | 2 | 1 | +1 | +7 | 15 |
5 | The Penguins | 3 | 2 | 1 | -3 | -4 | 13 |
6 | Highway to Hell | 3 | 1 | 2 | -3 | -7 | 11 |
7 | Victory Läckers | 3 | 1 | 2 | -5 | -8 | 10 |
8 | Blandfärs | 3 | 1 | 2 | -5 | -10 | 10 |
9 | The Chic Ladies | 3 | 0 | 3 | -11 | -24 | 5 |
10 | TLD of course | 3 | 0 | 3 | -15 | -33 | 3 |
Pool B - Omg. 3 | 2014-06-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2014-06-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2014-06-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2014-06-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2014-07-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2014-07-09 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2014-07-16 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2014-07-23 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2014-07-30 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2014-08-06 | Match | Set | Poäng |
---|