Omg. 5 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Toilö | 5 | 5 | 0 | +35 | +71 | 45 |
2 | Bajen Inch Jammers | 5 | 5 | 0 | +27 | +56 | 41 |
3 | Team Fredriksson | 5 | 3 | 2 | +7 | +8 | 27 |
4 | Blandfärs | 5 | 3 | 2 | +5 | +16 | 26 |
5 | The Penguins | 5 | 4 | 1 | +1 | +1 | 26 |
6 | Spikmeisters | 5 | 2 | 3 | -3 | -11 | 20 |
7 | Highway to Hell | 5 | 1 | 4 | -13 | -31 | 13 |
8 | Victory Läckers | 5 | 1 | 4 | -19 | -24 | 10 |
9 | TLD of course | 5 | 1 | 4 | -21 | -49 | 9 |
10 | The Chic Ladies | 5 | 0 | 5 | -19 | -37 | 8 |
Pool B - Omg. 5 | 2014-07-09 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2014-06-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2014-06-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2014-06-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2014-07-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2014-07-09 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2014-07-16 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2014-07-23 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2014-07-30 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2014-08-06 | Match | Set | Poäng |
---|