Omg. 8 | Lag | Lagmatch | Match +/- | Set +/- | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Toilö | 8 | 8 | 0 | +54 | +116 | 71 |
2 | Bajen Inch Jammers | 8 | 8 | 0 | +32 | +68 | 60 |
3 | Team Fredriksson | 8 | 5 | 3 | +10 | +13 | 43 |
4 | Blandfärs | 8 | 4 | 4 | +8 | +19 | 40 |
5 | The Penguins | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38 |
6 | Victory Läckers | 8 | 4 | 4 | -14 | -16 | 29 |
7 | Spikmeisters | 8 | 2 | 6 | -10 | -28 | 27 |
8 | TLD of course | 8 | 3 | 5 | -18 | -42 | 25 |
9 | Highway to Hell | 8 | 1 | 7 | -24 | -54 | 18 |
10 | The Chic Ladies | 8 | 0 | 8 | -38 | -76 | 9 |
Pool B - Omg. 8 | 2014-07-30 | Match | Set | Poäng |
---|
Statistik |
---|
Pool B omg: Föregående 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nästa |
Spelschema: Pool B |
Pool B - Omg. 1 | 2014-06-04 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 2 | 2014-06-11 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 3 | 2014-06-25 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 4 | 2014-07-02 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 5 | 2014-07-09 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 6 | 2014-07-16 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 7 | 2014-07-23 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 8 | 2014-07-30 | Match | Set | Poäng |
---|
Pool B - Omg. 9 | 2014-08-06 | Match | Set | Poäng |
---|